Synonyme der Stauden
Die Namensgebung bei den Pflanzen entwickelt sich ständig weiter, waren früher noch hauptsächlich optische Aspekte wie z.B. Blütenaufbau für die Systematik maßgeblich, so wird heute auch nach Inhaltsstoffen und DNA-Struktur unterschieden. Jedoch ist der wissenschaftlich korrekte Name für den Handel nicht immer gebräuchlich.
Wir bemühen uns, die aktuellen botanischen Bezeichnungen in unserem Artikelstamm zu verwenden und orientieren uns dabei an den Vorgaben des BdS. Zur Orientierung finden Sie im Folgenden eine Liste mit Synonymen und den jeweils aktuell gebräuchlichen Handelsnamen.
Synonym | Handelsname |
---|---|
A | |
Aceriphyllum rossii | Mukdenia rossii |
Achnatherum brachytrichum | Calamagrostis brachytricha |
Aconitum lamarckii | Aconitum lycoctonum ssp. neapolitanum |
Alchemilla vulgaris | Alchemilla xanthochlora |
Althaea ficifolia | Alcea ficifolia |
Althaea rosea | Alcea rosea |
Anchusa myosotidiflora | Brunnera macrophylla |
Andropogon scoparius | Schizachyrium scoparius |
Anemone pulsatilla | Pulsatilla vulgaris |
Anthemis biebersteiniana | Anthemis marschalliana |
Anthemis nobilis | Chamaemelum nobile |
Anthemis nobilis ‚Plena‘ | Chamaemelum nobile ‚Plenum‘ |
Aquilegia vulgaris ‚Ruby Port‘ | Semiaquilegia x cult. ‚Christa Barlow‘ |
Aruncus sylvester | Aruncus dioicus |
Asperula odorata | Galium odoratum |
Asplenium scolopendrium | Phyllitis scolopendrium |
Aurinia saxatilis | Alyssum saxatile |
Avena sempervirens | Helictotrichon sempervirens |
B | |
Bistorta amplexicaulis ‚Firetail‘ | Bistorta amplexicaulis ‚Speciosa‘ |
Buphthalmum speciosum | Telekia speciosa |
C | |
Calamintha nepeta ssp. nepeta | Calamintha nepeta ‚Triumphator‘ |
Carex hachijoensis ‚Evergold‘ | Carex oshimensis ‚Evergold‘ |
Carex morrowii ‚Icedance‘ | Carex foliosissima ‚Icedance‘ |
Chrysanthemum arcticum | Arctanthemum arcticum |
Chrysanthemum leucanthemum | Leucanthemum vulgare |
Chrysanthemum maximum ‚Gruppenstolz‘ | Leucanthemum x superbum ‚Gruppenstolz‘ |
Comarum palustre | Potentilla palustris |
D | |
Dendranthema arcticum | Arctanthemum arcticum |
Digitalis ambigua | Digitalis grandiflora |
Dryopteris borreri | Dryopteris affinis |
E | |
Elymus arenarius | Leymus arenarius |
Elymus magellanicus | Agropyron magellanicus |
Eremurus bungei | Eremurus stenophyllus var. stenophyllus |
Eupatorium purpureum | Eupatorium fistulosum |
F | |
Festuca glauca | Festuca cinerea |
Festuca scoparia | Festuca gautieri |
G | |
Geranium endressii ‚Wargrave Pink‘ | Geranium x oxonianum ‚Wargrave Pink‘ |
Geum chiloense ‚Feuerball‘ | Geum chiloense ‚Mrs Bradshaw‘ |
Geum chiloense ‚Goldball‘ | Geum chiloense ‚Lady Stratheden‘ |
H | |
Helenium bigelovii ‚Superbum‘ | Helenium bigelovii ‚The Bishop‘ |
Hemerocallis flava | Hemerocallis lilioasphodelus |
Hepatica triloba | Hepatica nobilis |
Hosta x fortunei ‚Aureomaculata‘ | Hosta x fortunei ‚Albopicta‘ |
Hutchinsia | Pritzelago |
Hylotelephium spectabile | Sedum spectabile |
I | |
Iris germanica | Iris x barbata-elatior |
Iris kaempferi | Iris ensata |
Iris pumila | Iris x barbata-nana |
J | |
Juncus glaucus | Juncus inflexus |
K | |
Kniphofia x praecox | Kniphofia uvaria ‚Grandiflora‘ |
L | |
Lamprocapnos spectabilis | Dicentra spectabilis |
Leptinella dioica | Cotula dioica |
Ligularia clivorum | Ligularia dentata |
Lippia nodiflora | Phyla nodiflora |
Lithospermum purpureocaeruleum | Buglossoides purpurocaerulea |
M | |
Miscanthus floridulus | Miscanthus x giganteus |
Miscanthus japonicus | Miscanthus x giganteus |
Myriophyllum brasiliense | Myriophyllum aquaticum |
N | |
Nepeta mussinii | Nepeta x faassenii |
Nepeta racemosa | Nepeta x faassenii, gen. |
Nymphaea tetragona | Nymphaea pygmea ‚Alba‘ |
Nymphaea x hybr. ‚Pöstlingberg‘ | Nymphaea tuberosa ‚Gladstoniana‘ |
O | |
Oenothera lindheimeri | Gaura lindheimeri |
Oenothera missouriensis | Oenothera macrocarpa |
P | |
Peltiphyllum peltatum | Darmera peltata |
Persicaria amplexicaulis | Bistorta amplexicaulis |
Phlomis samia | Phlomis russeliana |
Phragmites communis | Phragmites australis |
Polygonatum commutatum | Polygonatum biflorum |
Polygonum affine | Bistorta affinis |
Polygonum affine ‚Superbum‘ | Bistorta affinis ‚Superba‘ |
Polygonum amphibium | Persicaria amphibium |
Polygonum amplexicaule | Bistorta amplexicaulis |
Polygonum bistorta | Bistorta officinalis |
Polygonum campanulatum | Aconogonon campanulatum |
Polygonum weyrichii | Aconogonon weyrichii |
Pseudofumaria lutea | Corydalis lutea |
Pulmonaria angustifolia | Pulmonaria dacica |
R | |
Rodgersia tabularis | Astilboides tabularis |
Rudbeckia purpurea | Echinacea purpurea |
S | |
Saxifraga aizoon | Saxifraga paniculata |
Saxifraga umbrosa | Saxifraga x urbium |
Stipa arundinacea | Anemanthele lessoniana |
Stipa barbata | Stipa pulcherrima f. nudicostata |
Stipa calamagrostis | Achnatherum calamagrostis |
Stipa calamagrostis ‚Algäu‘ | Achnatherum calamagrostis ‚Algäu‘ |
Stipa calamagrostis ‚Lemperg‘ | Achnatherum calamagrostis ‚Lemperg‘ |
Stipa tenacissima ‚Pony Tails‘ | Stipa tenuissima ‚Pony Tails‘ |
T | |
Teucrium chamaedrys, HORT. | Teucrium lucidrys |
Typha gracilis | Typha minima |
U | |
Uniola latifolia | Chasmanthium latifolium |
V | |
Veronica virginica | Veronicastrum virginicum |